潜水作業部門
海難事故 | 捜索救助、解体撤去、船底調査 |
---|---|
大深度潜水 | トライミックス潜水による-40m以深潜水 防水加工、船骸調査、養殖施設 |
湾岸工事 | ブロック据付、石材均し、水中コン打設、水中溶接・溶断 |
水産 | 養殖ブロック据付、生物調査、水産資源物採取、環境調査、水中撮影 |
ご依頼、ご相談、お見積もりは随時承っておりますので、お気軽にお問合せください。
|
---|
車両・船舶
○作業船/潜水士船(船内機船・船外機船)
○4t/2tユニック車
○移動用車両
所有船舶一覧表
![]() |
![]() |
|
船 種 | 汽船 | 汽船 |
船 名 | 第 一 大 黒 丸 | 第 三 大 黒 丸 |
船籍港 | 北海道函館市 | 北海道函館市 |
総トン数 | 4.6 トン | 6.3 トン |
長 さ | 11.65 メートル | 10.22 メートル |
用 途 | 小型兼用船 | 交通船兼作業船 |
船 質 | FRP | 鋼 |
![]() |
![]() |
|
船 種 | 汽船 | 汽船 |
船 名 | 第 五 大 吉 丸 | 大 吉 |
船籍港 | 北海道函館市 | 北海道函館市 |
総トン数 | 5 トン未満 | 2.33 トン |
長 さ | 5.90 メートル | 7.60 メートル |
用 途 | 作業船 | 作業船 |
船 質 | FRP | FRP |
![]() |
![]() |
|
船 種 | 汽船 | 汽船 |
船 名 | 宝 春 丸 | 第 三 大 吉 丸 |
船籍港 | 北海道函館市 | 北海道函館市 |
総トン数 | 1.17 トン | 5 トン未満 |
長 さ | 5.62 メートル | 6.00 メートル |
用 途 | 作業船兼釣船 | 交通船兼作業船 |
船 質 | FRP | FRP |
![]() |
![]() |
|
船 種 | 汽船 | 汽船 |
船 名 | 第 八 大 吉 丸 | 第 八 大 黒 丸 |
船籍港 | 北海道函館市 | 北海道函館市 |
総トン数 | 0.8 トン | 6.6 トン |
長 さ | 6.48 メートル | 13.10 メートル |
用 途 | 小型兼用船 | 小型兼用船 |
船 質 | 軽構造(アルミニウム) | FRP |
機材等
○呼吸器用高圧エアーコンプレッサー(定置式/移動式)
○スクーバ用器材/Sタンク/Wタンク
○フーカー用器材/中圧コンプレッサー
○水中通話機/水中スピーカー
○大光量LED水中ライト
○水中空気工具類/水中溶接・溶断器具
○水中コアドリル/油圧ユニット
○高圧洗浄機/ジェットポンプ
○リフティングバッグ
○水中撮影機材(スチール・ビデオ)一式
○ポータブル再圧チャンバー
○救急用酸素自動蘇生器・AED(自動体外式除細動器)
○心肺蘇生訓練用マネキン
○他、各種調査用器具・工具等