業務実績 令和6年(2024年)
| 施工月 | 場所 | 工事名 |
| 1月 | 函館市 | 函館港藻場調査 |
| 1月 | 白老町 | 白老・虎杖浜ナマコ放流調査 |
| 1月 | 長万部町 | 大中漁港岸壁工事 |
| 2月 | 函館市 | 入舟ウニ移植 |
| 2月 | 函館市 | 住吉ヤリイカ産卵礁ブロック設置 |
| 3月 | 八雲町 | 八雲漁港滑り止め交換 |
| 3月 | 苫小牧市 | 苫小牧米軍船フェンス |
| 3月 | 森町 | 台船付着物除去作業 |
| 4月 | 函館市 | 椴法華ウニ移植 |
| 4月 | 函館市 | 水中ドローン安全潜航操縦士・産業機講習 |
| 4月 | 函館市 | 函館ドック船台揚げ |
| 4月 | 函館市 | 川汲コンブ調査 |
| 5月 | 函館市 | 椴法華ウニ移植 |
| 5月 | 函館市 | 函館港警戒船その他 |
| 5月 | 函館市 | 万台ふ頭ブラケット塗装 |
| 6月 | 湧別町 | サロマ湖アイスブーム補修工事 |
| 6月 | 函館市 | 函館港警戒船その他 |
| 6月 | 室蘭市 | 室蘭港磁気探査 |
| 6月 | 室蘭市 | 室蘭ブイチェーン点検 |
| 7月 | 湧別町 | サロマ湖アイスブーム補修工事 |
| 7月 | 苫小牧市 | 苫小牧人工リーフウニ漁獲作業 |
| 7月 | 江差町 | 江差港開陽丸調査 |
| 8月 | 湧別町 | サロマ湖アイスブーム補修工事 |
| 8月 | 苫小牧市 | 苫小牧磁気探査 |
| 8月 | 函館市 | 函館港西防波堤背後盛土環境調査 |
| 8月 | 苫小牧市 | 苫小牧人工リーフウニ漁獲作業 |
| 9月 | 湧別町 | サロマ湖アイスブーム補修工事 |
| 9月 | 北斗市 | コスモ石油桟橋補修工事 |
| 9月 | 苫小牧市 | 苫小牧人工リーフウニ漁獲作業 |
| 10月 | 湧別町 | サロマ湖アイスブーム補修工事 |
| 10月 | 道北 | 北海道沿岸海岸保全施設長寿命化計画策定業務 |
| 10月 | 道東 | 十勝釧路沿岸外漁港海岸保全施設長寿命化計画策定業務 |
| 10月 | 函館市 | 北海道津軽海峡地区椴法華新浜増殖場(囲い礁)造成 |
| 10月 | 室蘭市 | エネオス室蘭ケーソン補修 |
| 11月 | 北斗市 | 北斗漁港外機能保全外 |
| 11月 | 後志 | 海岸保全施設長寿化点検潜水調査 |
| 11月 | 函館市 | 北海道津軽海峡地区椴法華新浜増殖場(囲い礁)造成 |
| 11月 | 森町 | 蛯谷漁港機能強化工事 |
| 12月 | 北斗市 | 北斗漁港外機能保全外 |
| 12月 | 森町 | 蛯谷漁港機能強化工事 |
| 12月 | 豊浦町 | 豊浦漁港架台製作(レール修正機) |
