業務実績 令和5年(2023年)
| 施工月 | 場所 | 工事名 |
| 1月 | 函館市 | 函館海岸ブロック揚げ・据付け |
| 1月 | 函館市 | 津軽海峡地区ヤリイカ産卵礁設置 |
| 1月 | 室蘭市 | 室蘭港港湾施設点検診断業務 |
| 2月 | 函館市 | 函館海岸ブロック揚げ・据付け |
| 2月 | 八雲町 | 落部漁港機能保全工事 |
| 2月 | 北斗市 | 北斗漁港機能保全工事 |
| 3月 | 函館市 | 函館海岸ブロック揚げ・据付け |
| 3月 | 八雲町 | 落部漁港機能保全工事 |
| 3月 | 函館市 | 函館ウニ移植 |
| 4月 | 函館市 | 函館海岸ブロック揚げ・据付け |
| 4月 | 函館市 | 椴法華ウニ移植 |
| 5月 | 室蘭市 | マルチビーム探査 |
| 5月 | 函館市 | 椴法華ウニ移植 |
| 5月 | 石狩市 | 石狩新港工事 |
| 5月 | 森町 | 砂原沖水中ドローン海難捜索 |
| 6月 | 石狩市 | 石狩新港工事 |
| 6月 | 函館市 | 津軽海峡フェリーふ頭防蝕 |
| 6月 | 函館市 | 椴法華ウニ移植 |
| 7月 | 石狩市 | 石狩新港工事 |
| 7月 | 函館市 | 津軽海峡フェリーふ頭防蝕 |
| 8月 | 湧別町 | サロマ湖鋼管杭補修・肉厚調査 |
| 8月 | 小樽市 | 塩谷増殖造成工事 |
| 8月 | 江差町 | 江差港開陽丸調査 |
| 8月 | 函館市 | 函館港藻場調査 |
| 9月 | 北斗市 | コスモ石油鋼管補修 |
| 9月 | 湧別町 | サロマ湖鋼管杭補修・肉厚調査 |
| 9月 | 苫小牧市 | 苫小牧漁協ウニ採取 |
| 9月 | 松前町 | 松前漁港岸壁調査 |
| 10月 | 北斗市 | 北斗漁港防蝕工事 |
| 10月 | 函館市 | えさん漁協雑藻駆除事業 |
| 10月 | 北斗市 | コスモ石油鋼管補修 |
| 11月 | 函館市 | えさん漁協雑藻駆除事業 |
| 11月 | 白老町 | 上下架作業 |
| 11月 | 室蘭市 | 室蘭養殖施設残骸除去 |
| 12月 | 北斗市 | 北斗漁港防蝕工事 |
| 12月 | 函館市 | えさん漁協雑藻駆除事業 |
| 12月 | 石狩市 | 石狩新港工事 |
