業務実績 令和3年(2021年)
| 施工月 | 場所 | 工事名 |
| 1月 | 増毛町 | 雄冬漁港調査 |
| 1月 | 森町 | 森港維持管理点検業務委託 |
| 1月 | 岩内町 | 港湾施設定期点検診断業務 |
| 1月 | 福島町 | 北海道津軽海峡地区福島藻場増殖場造成工事 |
| 1月 | 古平町他 | 生分解性ロープモニタリング調査 |
| 1月 | 羅臼町 | 岬町南海岸高潮対策工事 |
| 2月 | 長万部町 | 長万部漁港機能保全工事 |
| 3月 | 函館市 | 函館西警察署警備艇係留設備撤去工事 |
| 4月 | 函館市 | 椴法華地区ウニ移植事業 |
| 4月 | 羅臼町 | 岩盤掘削 |
| 4月 | 森町 | 蛯谷漁港斜路レール補修 |
| 4月 | 室蘭市 | 崎守防腐食工事 |
| 5月 | 函館市 | 椴法華地区ウニ移植事業 |
| 5月 | 函館市 | 恵山地区ウニ移植事業 |
| 5月 | 青森市 | コンテナ撤去作業 |
| 6月 | 青森市 | コンテナ撤去作業 |
| 6月 | 函館市 | 椴法華 船揚場レール交換撤去 |
| 6月 | 奥尻町 | 奥尻取水管清掃・調査 |
| 6月 | 白老町 | 白老上架場斜路敷鉄板改修工事 |
| 7月 | 函館市 | 椴法華船揚場レール設置 |
| 7月 | 石狩市 | 古潭漁港海底微動アレイ調査 |
| 7月 | 興部町 | 興部漁港根固ブロック吊り筋確認 |
| 7月 | せたな町 | 久遠漁港生物調査 |
| 7月 | 根室市 | 歯舞友知漁港調査 |
| 7月 | 松前町 | 松前・江良・小島・福島漁港岸壁調査 |
| 8月 | 森町 | 砂原漁港岸壁調査 |
| 8月 | 登別市 | 登別港調査 |
| 8月 | 函館市 | 住吉・入舟生物調査 |
| 8月 | 函館市 | 山背泊・臼尻漁港岸壁調査 |
| 8月 | 松前町 | 松前小島・江良漁港岸壁調査 |
| 8月 | 福島町 | 福島・浦和・白符漁港岸壁調査 |
| 8月 | 興部町 | 興部漁港床掘投石 |
| 8月 | 石狩市 | 石狩湾基礎調査 |
| 8月 | 新ひだか町 | 三石漁港岸壁破損状況調査 |
| 8月 | 紋別市 | 沢木漁港石籠設置 |
| 9月 | 奥尻町 | 青苗漁港・神威脇漁港岸壁調査 |
| 9月 | 北斗市 | コスモ石油桟橋補修工事 |
| 9月 | 松前町 | 江良漁港岸壁調査 |
| 9月 | 函館市 | 函館港磁気探査 |
| 9月 | 紋別市 | 沢木漁港床工事 |
| 10月 | 函館市 | 大森浜人工リーフ調査 |
| 10月 | 江差町 | 江差港岸壁調査 |
| 10月 | 函館市 | 函館港調査 |
| 10月 | せたな町 | 大成沈没船上げ |
| 11月 | 北斗市 | 久根別漁港、防蝕工事 |
| 11月 | 函館市 | 椴法華・尻岸内雑藻駆除事業 |
| 11月 | 八雲町 | 落部漁港防蝕工事 |
| 12月 | 北斗市 | 久根別漁港防蝕工事 |
| 12月 | 函館市 | 日浦雑藻駆除事業 |
| 12月 | 八雲町 | 落部漁港防蝕工事 |
| 12月 | 函館市 | 大森浜人工リーフブロック撤去 |
| 12月 | 函館市 | 大森浜ヤリイカ魚礁設置 |
| 12月 | 羽幌町 | 羽幌漁港波高計点検 |
